Producten...
Omschrijving | Gratis | Basic | Basic+ | Plus | Advanced | Silver | Gold | Platinum |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Protocollen | http | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 60 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||||||||
Monitors groeperen in folders | ||||||||
Bericht begin storing | ||||||||
Bericht einde storing | ||||||||
Controle via meerdere monitoring servers | ||||||||
Controle beveiligde directories | ||||||||
Vals alarm controle | ||||||||
Tekst controle | ||||||||
Controle op specifieke dagen van de week | ||||||||
Controle op specifieke uren van de dag | ||||||||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||||||||
Online statistieken |
Omschrijving | Gratis | Basic | Basic+ | Plus |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 1 | 1 | 3 | 6 |
Protocollen | http | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 60 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 1 | 10 | 10 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | 10 | 10 | |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | 20 | 20 | |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||||
Monitors groeperen in folders | ||||
Bericht begin storing | ||||
Bericht einde storing | ||||
Controle via meerdere monitoring servers | ||||
Controle beveiligde directories | ||||
Vals alarm controle | ||||
Tekst controle | ||||
Controle op specifieke dagen van de week | ||||
Controle op specifieke uren van de dag | ||||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||||
Online statistieken |
Omschrijving | Advanced | Silver | Gold | Platinum |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 10 | 15 | 20 | 30 |
Protocollen | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||||
Monitors groeperen in folders | ||||
Bericht begin storing | ||||
Bericht einde storing | ||||
Controle via meerdere monitoring servers | ||||
Controle beveiligde directories | ||||
Vals alarm controle | ||||
Tekst controle | ||||
Controle op specifieke dagen van de week | ||||
Controle op specifieke uren van de dag | ||||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||||
Online statistieken |
Omschrijving | Gratis | Basic |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 1 | 1 |
Protocollen | http | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 60 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 1 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||
Monitors groeperen in folders | ||
Bericht begin storing | ||
Bericht einde storing | ||
Controle via meerdere monitoring servers | ||
Controle beveiligde directories | ||
Vals alarm controle | ||
Tekst controle | ||
Controle op specifieke dagen van de week | ||
Controle op specifieke uren van de dag | ||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||
Online statistieken |
Omschrijving | Basic+ | Plus |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 3 | 6 |
Protocollen | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 10 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | 10 |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | 20 |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||
Monitors groeperen in folders | ||
Bericht begin storing | ||
Bericht einde storing | ||
Controle via meerdere monitoring servers | ||
Controle beveiligde directories | ||
Vals alarm controle | ||
Tekst controle | ||
Controle op specifieke dagen van de week | ||
Controle op specifieke uren van de dag | ||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||
Online statistieken |
Omschrijving | Advanced | Silver |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 10 | 15 |
Protocollen | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 10 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | 10 |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | 20 |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||
Monitors groeperen in folders | ||
Bericht begin storing | ||
Bericht einde storing | ||
Controle via meerdere monitoring servers | ||
Controle beveiligde directories | ||
Vals alarm controle | ||
Tekst controle | ||
Controle op specifieke dagen van de week | ||
Controle op specifieke uren van de dag | ||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||
Online statistieken |
Omschrijving | Gold | Platinum |
Max. aantal monitors (urls/servers) | 20 | 30 |
Protocollen | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping | http, https, smtp, pop3, imap, ftp, dns en ping |
Controle interval | 5,10,15,30,60 en 120 min. | 5,10,15,30,60 en 120 min. |
Controle interval bij fout | 5,10,15,30 en 60 min. | 5,10,15,30 en 60 min. |
Waarschuwings adressen (e-mail) | 10 | 10 |
Waarschuwings adressen (sms) | 10 | 10 |
Sms berichten per maand (uitbreidbaar) | 20 | 20 |
Dag/Week/maand rapportage per e-mail | ||
Monitors groeperen in folders | ||
Bericht begin storing | ||
Bericht einde storing | ||
Controle via meerdere monitoring servers | ||
Controle beveiligde directories | ||
Vals alarm controle | ||
Tekst controle | ||
Controle op specifieke dagen van de week | ||
Controle op specifieke uren van de dag | ||
Monitoring tijdelijk deactiveren | ||
Online statistieken |